| Heren |
|---|
| 7 | 11m | Bram Schokaert |
| 8 | 11m | Vincent De Ridder |
| 9 | 11m | Robbe Leroy |
| 10 | 10.5m | Yarne Van Steenwinckel |
| 11 | 10.5m | Daan Bertels |
| 12 | 10m | Pieter Jansegers |
| 12 | 10m | Tibo Dutilleux |
| 14 | 10m | Paul Willems |
| 15 | 10m | Filip Boelens |
| 16 | 10m | Ruben Leroy |
| 17 | 10m | Michiel Boelens |
| 18 | 9.5m | Jef Maes |
| 18 | 9.5m | Tibo Strickx |
| 20 | 9.5m | Korneel Chanterie |
| 21 | 9.5m | Erwin De Troyer |
| 22 | 9m | Bastiaan Deknudt |
| 23 | 8.5m | Iago Maes |
| 24 | 8m | Roger Coosemans |
| 25 | - | Maarten Bouve |
| 25 | - | Giacomo Petrucci |
| 25 | - | Michele Baldi |
| 25 | - | Francesco Santeramo |
| 25 | - | Matthias De Ridder |
| - | - | Piet Callebaut |
| - | - | Louis François |
| - | - | Toon De Graeve |
| - | - | Dries Laureys |
| - | - | Florian Dumez |
| - | - | Martijn Dumez |
| Dames |
|---|
| 4 | 8m | Eve Molem |
| 5 | 8m | Nel Haeck |
| 6 | 7m | Jetske Vernelen |
| 7 | - | Cristina Novelli |
| 7 | - | Femke Van Steenwinckel |
| - | - | Lara Schockaert |
| - | - | Elke Leeten |
| - | - | Fran Molem |
| Beloften Jongens |
|---|
| 3 | 7.5m | Leon Liefferinckx |
| 4 | 7.5m | Finn De Neve |
| 5 | 7m | Senne Van Gyseghem |
| - | - | Daan Van Den Bossche |
| - | - | Viktor Van Besien |
| Beloften Meisjes |
|---|
| 4 | - | Lotte Strickx |
| - | - | Manon Vereecken |
| - | - | Elien De Smet |
| - | - | Louise Liefferinckx |
| Dames Finale |
|---|
| 1 | 9.8m | Fran Molem |
| 2 | 9.6m | Lara Schockaert |
| 3 | 8.5m | Elke Leeten |
| Beloften Meisjes Finale |
|---|
| 1 | 7.7m | Elien De Smet |
| 2 | 7.5m | Manon Vereecken |
| 3 | 7m | Louise Liefferinckx |
| Beloften Jongens Finale |
|---|
| 1 | 8.2m | Viktor Van Besien |
| 2 | 8.1m | Daan Van Den Bossche |
| 3 | 7.5m | Leon Liefferinckx |
| Heren Finale |
|---|
| 1 | 12.5m | Martijn Dumez |
| 2 | 12.5m | Florian Dumez |
| 3 | 12m | Piet Callebaut |
| 4 | 12m | Louis François |
| 5 | 11.7m | Dries Laureys |
| 6 | 11m | Bram Schokaert |
| 6 | 11m | Vincent De Ridder |
| 6 | 11.5m | Toon De Graeve |